

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002856.sz | 美芝股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002933.sz | 新兴装备 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603192.sh | 汇得科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300431.sz | 暴风集团 | 0.35 | 调低 | 上半年净亏损1.06亿元 |
| 000883.sz | 湖北能源 | 0.6 | 调低 | 因信息披露违规,被湖北证监局责令改正 |
| 002558.sz | 巨人网络 | 0.5 | 调低 | 被重庆证监局责令改正 |
| 600100.sh | 同方股份 | 0.35 | 调低 | 上半年亏损额扩大至3.35亿元 |
| 002513.sz | 蓝丰生化 | 0.5 | 调低 | 因信披违规,被江苏证监局责令整改 |
| 002102.sz | 冠福股份 | 0.55 | 调低 | 控股股东3.29亿股股份被司法冻结 |
| 600558.sh | 大西洋 | 0.4 | 调低 | 监事杨芳涉嫌严重违法接受监察调查 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年9月4日





