

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000153.sz | 丰原药业 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002358.sz | 森源电气 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300500.sz | 启迪设计 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300543.sz | 朗科智能 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600734.sh | 实达集团 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600701.sh | 工大高新 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
601313.sh | 江南嘉捷 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002509.sz | 天广中茂 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300672.sz | 国科微 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603595.sh | 东尼电子 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603331.sh | 百达精工 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300671.sz | 富满电子 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年7月12日





