

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002348.sz | 高乐股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300252.sz | 金信诺 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600568.sh | 中珠医疗 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600603.sh | 广汇物流 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
603126.sh | 中材节能 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年7月27日





