

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 688023.sh | 安恒信息 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688128.sh | 中国电研 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688199.sh | 久日新材 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688202.sh | 美迪西 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688389.sh | 普门科技 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300017.sz | 网宿科技 | 0.65 | 调低 | 副总经理储敏健因违规减持,被上海证监局警示 |
| 300340.sz | 科恒股份 | 0.4 | 调低 | 证监会不予核准公司重组 |
| 300033.sz | 同花顺 | 0.55 | 调低 | 四位大股东拟减持不超7.19% |
| 002943.sz | 宇晶股份 | 0.4 | 调低 | 两股东拟合计减持不超8% |
| 300688.sz | 创业黑马 | 0.5 | 调低 | 终止非公开发行股票事项并撤回申请材料 |
同时,我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年11月12日





