

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 300412.sz | 迦南科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600051.sh | 宁波联合 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002851.sz | 麦格米特 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002188.sz | ST巴士 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽 |
| 002427.sz | ST尤夫 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年2月8日





