

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002580.sz | 圣阳股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600960.sh | 渤海活塞 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002018.sz | 华信国际 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002210.sz | 飞马国际 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002059.sz | 云南旅游 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603876.sh | 鼎胜新材 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 000659.sz | 珠海中富 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
| 600202.sh | *ST哈空 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600539.sh | *ST狮头 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 601798.sh | *ST蓝科 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月25日





