

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600161.sh | 天坛生物 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 601003.sh | 柳钢股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002864.sz | 盘龙药业 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300723.sz | 一品红 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603970.sh | 中农立华 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300716.sz | 国立科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300719.sz | 安达维尔 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年11月16日





