

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000034.sz | 深信泰丰 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 000416.sz | 民生控股 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002292.sz | 奥飞动漫 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002703.sz | 浙江世宝 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300363.sz | 博腾股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600589.sh | 广东榕泰 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600590.sh | 泰豪科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300250.sz | 初灵信息 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年8月28日





