根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 600879.sh | 航天电子 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300123.sz | 太阳鸟 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002662.sz | 京威股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000932.sz | 华菱钢铁 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002739.sz | 万达院线 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002368.sz | 太极股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300188.sz | 美亚柏科 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002701.sz | 奥瑞金 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002519.sz | 银河电子 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300017.sz | 网宿科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300241.sz | 瑞丰光电 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300242.sz | 明家科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300425.sz | 环能科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600086.sh | 东方金钰 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600232.sh | 金鹰股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年6月15日