

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | |||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000829.sz | 天音控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002132.sz | 恒星科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002509.sz | 天广中茂 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300068.sz | 南都电源 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
601168.sh | 西部矿业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600546.sh | *ST山煤(更名为山煤国际) | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
600866.sh | *ST星湖(更名为星湖科技) | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
002505.sz | 大康农业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000301.sz | 东方市场 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600255.sh | 鑫科材料 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000733.sz | 振华科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000862.sz | 银星能源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年4月12日





