

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002701.sz | 奥瑞金 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601872.sh | 招商轮船 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000032.sz | 深桑达A | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000935.sz | 四川双马 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600255.sh | 梦舟股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002898.sz | 赛隆药业 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300700.sz | 岱勒新材 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603386.sh | 广东骏亚 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603183.sh | 建研院 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300061.sz | 康旗股份 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
300194.sz | 福安药业 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
601216.sh | 君正集团 | 0.65 | 调低 | 公司因涉嫌价格垄断收到国家发改委出具的《行政处罚事先告知书》 |
600277.sh | 亿利洁能 | 0.6 | 调低 | 公司控股子公司因涉嫌价格垄断收到国家发改委出具的《行政处罚事先告知书》 |
600318.sh | 新力金融 | 0.55 | 调低 | 公司因信披违规等收到证监局《行政处罚事先告知书》 |
601113.sh | 华鼎股份 | 0.6 | 调高 | 质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年9月12日





