

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000004.sz | 国农科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000981.sz | 银亿股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002115.sz | 三维通信 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300030.sz | 阳普医疗 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600468.sh | 百利电气 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000995.sz | 皇台酒业 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
300666.sz | 江丰电子 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603226.sh | 菲林格尔 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603980.sh | 吉华集团 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300662.sz | 科锐国际 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300663.sz | 科蓝软件 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年6月15日





