

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 603822.sh | 嘉澳环保 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600856.sh | 中天能源 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300067.sz | 安诺其 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600777.sh | 新潮能源 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 601519.sh | 大智慧 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月10日





