根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 600257.sh | 大湖股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002103.sz | 广博股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002366.sz | 台海核电 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600069.sh | 银鸽投资 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002047.sz | 宝鹰股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300004.sz | 南风股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600735.sh | 新华锦 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603222.sh | 济民制药 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600112.sh | 天成控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
| 600225.sh | 天津松江 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
| 002051.sz | 中工国际 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月7日