| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002163.sz | 中航三鑫 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600614.sh | 鹏起科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600051.sh | 宁波联合 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002619.sz | 艾格拉斯 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002002.sz | 鸿达兴业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600158.sh | 中体产业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300080.sz | 易成新能 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600759.sh | 洲际油气 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000723.sz | 美锦能源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600022.sh | 山东钢铁 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600238.sh | *ST椰岛 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 600778.sh | *ST友好 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月26日