根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000971.sz | 蓝鼎控股 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002721.sz | 金一文化 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000630.sz | 铜陵有色 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600522.sh | 中天科技 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300271.sz | 华宇软件 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
000625.sz | 长安汽车 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300242.sz | 明家科技 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300316.sz | 晶盛机电 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600155.sh | 宝硕股份 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年4月08日