

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002143.sz | 印纪传媒 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002356.sz | 赫美集团 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002426.sz | 胜利精密 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300004.sz | 南风股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300022.sz | 吉峰农机 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300603.sz | 立昂技术 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002907.sz | 华森制药 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002908.sz | 德生科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603466.sh | 风语筑 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603683.sh | 晶华新材 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年10月27日





