

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000930.sz | 中粮生化 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 601619.sh | 嘉泽新能 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300038.sz | 梅泰诺 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002384.sz | 东山精密 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002726.sz | 龙大肉食 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000962.sz | 东方钽业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000523.sz | 广州浪奇 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300647.sz | 超频三 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月14日





