根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600555 | *ST九龙 | 0 | 上海 | 调出 | 实施ST |
600301 | *ST南化 | 0 | 上海 | 调出 | 实施ST |
600358 | *ST联合 | 0 | 上海 | 调出 | 实施ST |
000806 | 银河投资 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 撤销ST |
600547 | 山东黄金 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002299 | 圣农发展 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2013年5月3日