

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000608.sz | 阳光股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300188.sz | 美亚柏科 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300467.sz | 迅游科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002111.sz | 威海广泰 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002410.sz | 广联达 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300011.sz | 鼎汉技术 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年8月21日





