

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600699.sh | 均胜电子 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000058.sz | 深 赛 格 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000679.sz | 大连友谊 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002604.sz | 龙力生物 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300093.sz | 金刚玻璃 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300189.sz | 神农基因 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600666.sh | 奥瑞德 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 601155.sh | 新城控股 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年12月04日





