

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
300347.sz | 泰格医药 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002071.sz | 长城影视 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300132.sz | 青松股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300081.sz | 恒信移动 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000028.sz | 国药一致 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600990.sh | 四创电子 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000815.sz | *ST美利 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
000677.sz | *ST海龙 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
002492.sz | 恒基达鑫 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600209.sh | 罗顿发展 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002739.sz | 万达院线 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002072.sz | 凯瑞德 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600230.sh | 沧州大化 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年03月25日





