

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600117.sh | 西宁特钢 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002137.sz | 麦达数字 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达100.68% |
| 300428.sz | 四通新材 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 603268.sh | 松发股份 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002728.sz | 特一药业 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002711.sz | 欧浦智网 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月20日





