根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000070.sz | 特发信息 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002279.sz | 久其软件 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002350.sz | 北京科锐 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002722.sz | 金轮股份 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300243.sz | 瑞丰高材 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600962.sh | 国投中鲁 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600062.sh | 华润双鹤 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
000062.sz | 深圳华强 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600741.sh | 华域汽车 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600681.sh | 万鸿集团 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600209.sh | 罗顿发展 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
000008.sz | 神州高铁 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002607.sz | 亚夏汽车 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
000510.sz | 金路集团 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
002459.sz | *ST天业 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
600691.sh | 阳煤化工 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年4月13日