

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002238.sz | 天威视讯 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002670.sz | 华声股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600053.sh | 中江地产 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600319.sh | 亚星化学 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 601003.sh | 柳钢股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600746.sh | 江苏索普 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300061.sz | 康耐特 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年11月12日





