

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002592.sz | 八菱科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002601.sz | 龙蟒佰利 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600678.sh | 四川金顶 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000713.sz | 丰乐种业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000595.sz | 宝塔实业 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月18日





