

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000889.sz | 茂业通信 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002781.sz | 奇信股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300466.sz | 赛摩电气 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603009.sh | 北特科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603131.sh | 上海沪工 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300711.sz | 广哈通信 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300713.sz | 英可瑞 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603912.sh | 佳力图 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603607.sh | 京华激光 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603722.sh | 阿科力 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年11月1日





