根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000503.sz | 海虹控股 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000611.sz | 内蒙发展 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
002248.sz | *ST东数 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
002306.sz | 中科云网 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
002417.sz | 三元达 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
002608.sz | 舜天船舶 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600962.sh | 国投中鲁 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600023.sh | 浙能电力 | 0.5 | 调出融资标的 | 暂停融资买入 |
600516.sh | 方大炭素 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300437.sz | 清水源 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300440.sz | 运达科技 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300441.sz | 鲍斯股份 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300444.sz | 双杰电气 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300446.sz | 乐凯新材 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603021.sh | 山东华鹏 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603703.sh | 盛洋科技 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603883.sh | 老百姓 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年4月30日