

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002656.sz | 摩登大道 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002450.sz | 康得新 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600546.sh | 山煤国际 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600189.sh | 吉林森工 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000816.sz | *ST慧业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 002194.sz | *ST凡谷 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 002570.sz | *ST因美 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 600198.sh | *ST大唐 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
| 600870.sh | *ST厦华 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月27日





