

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002082.sz | 万邦德 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000796.sz | 凯撒旅游 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002512.sz | 达华智能 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600848.sh | 上海临港 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300510.sz | 金冠电气 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300343.sz | 联创互联 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000426.sz | 兴业矿业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603386.sh | 广东骏亚 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002408.sz | 齐翔腾达 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300740.sz | 御家汇 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002573.sz | 清新环境 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600122.sh | 宏图高科 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002411.sz | 必康股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年7月19日





