

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300414.sz | 中光防雷 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300462.sz | 华铭智能 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300722.sz | 新余国科 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300725.sz | 药石科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603083.sh | 剑桥科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603916.sh | 苏博特 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603659.sh | 璞泰来 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年11月10日





