

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 603843.sh | 正平股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603666.sh | 亿嘉和 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 000939.sz | 凯迪生态 | 0 | 调低 | 凯迪生态环境科技股份有限公司董事王博钊、独立董 事厉培明、徐长生、张兆国、监事方宏庄、胡学栋、朱华银就公司未及时履行关 联交易的审议程序和信息披露义务事项,未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务 |
| 002581.sz | 未名医药 | 0.5 | 调低 | 山东未名生物医药股份有限公司未及时披露资产出售事项,收到深交所监管函 |
| 002132.sz | 恒星科技 | 0.35 | 调低 | 河南恒星科技股份有限公司在业绩预告中预计的净利润与 2017 年度报告中实际数据差异较大,未在规定期限内进行修正,且未及时将计提资产减值准备事项提交董事会审议并履行信息披露义务,公司董事长谢晓博、总经理谢保万和财务总监张云红未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务,收到深交所监管函 |
| 002592.sz | 八菱科技 | 0.4 | 调低 | 八菱科技未及时披露达到规则标准的股票交易异常波动公告,信息披露违规,收到深交所监管函 |
| 300411.sz | 金盾股份 | 0 | 调低 | 金盾股份连续7日跌停。公司印章被伪造、资产被冻结,涉及数十起官司 |
| 300325.sz | 德威新材 | 0 | 调低 | 德威新材大股东多家股押穿仓,涉及债务违约 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年6月12日





