

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600521.sh | 华海药业 | 0.55 | 调低 | 收到10起因缬沙坦事件引起的新增诉讼案件 |
| 002252.sz | 上海莱士 | 0.4 | 调低 | 控股股东科瑞天诚一致人所持的0.26%股份已于12月21日被动减持 |
| 600988.sh | 赤峰黄金 | 0.6 | 调低 | 因信披违规,被内蒙古证监局责令改正 |
| 000520.sz | 长航凤凰 | 0.55 | 调低 | 大件事业部管理团队全体员工辞职 |
| 000533.sz | 万家乐 | 0.55 | 调低 | 董事长陈环已被公安局逮捕 |
| 300362.sz | 天翔环境 | 0.55 | 调低 | 累计将逾期债务约12.92亿元 |
| 000981.sz | 银亿股份 | 0.4 | 调低 | "15银亿01"未能如期足额兑付 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年12月25日





