

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000979.sz | 中弘股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300167.sz | 迪威迅 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603309.sh | 维力医疗 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000046.sz | 泛海控股 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000737.sz | *ST南风 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年2月14日





