| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000018.sz | *ST神城 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 000504.sz | *ST生物 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 000611.sz | *ST天首 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 000760.sz | *ST斯太 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002072.sz | *ST凯瑞 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002089.sz | *ST新海 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002210.sz | *ST飞马 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002290.sz | *ST中科 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002333.sz | *ST罗普 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002356.sz | *ST赫美 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002359.sz | *ST北讯 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002501.sz | *ST利源 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002684.sz | *ST猛狮 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002766.sz | *ST索菱 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600119.sh | *ST长投 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600595.sh | *ST中孚 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600652.sh | *ST游久 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 000981.sz | ST银亿 | 0 | 调出 | 戴帽 |
因游久游戏(600652)、长江投资(600119)、中孚实业(600595)被实施退市风险警示,根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》第三十一条规定,将以上证券调出融资融券标的证券名单。
同时,我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整,并批量对“被实行风险警示、暂停上市或进入退市整理期的证券,静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票,以及权证的折算率调整为0%”,同时将恢复300倍以下(正数)的A股股票以及权证的折算率调整为40%。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年5月6日