

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002584.sz | 西陇科学 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600577.sh | 精达股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600675.sh | *ST中企(更名为中华企业) | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
000953.sz | 河池化工(更名为*ST河化) | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年3月02日





