

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 300376.sz | 易事特 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002580.sz | 圣阳股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600162.sh | 香江控股 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600187.sh | 国中水务 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年12月11日





