根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000586.sz | 汇源通信 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002265.sz | 西仪股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300092.sz | 科新机电 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000035.sz | 中国天楹 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600654.sh | 中安消 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002691.sz | 冀凯股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600986.sh | 科达股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300355.sz | 蒙草抗旱 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300088.sz | 长信科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年01月13日