根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表:
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 603279.sh | 景津环保 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 688001.sh | 华兴源创 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688002.sh | 睿创微纳 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688003.sh | 天准科技 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688005.sh | 容百科技 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688006.sh | 杭可科技 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688007.sh | 光峰科技 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688008.sh | 澜起科技 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688009.sh | 中国通号 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688010.sh | 福光股份 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688011.sh | 新光光电 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688015.sh | 交控科技 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688016.sh | 心脉医疗 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688018.sh | 乐鑫科技 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688019.sh | 安集科技 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688020.sh | 方邦股份 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688022.sh | 瀚川智能 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688028.sh | 沃尔德 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688029.sh | 南微医学 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688033.sh | 天宜上佳 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688066.sh | 航天宏图 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688088.sh | 虹软科技 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688122.sh | 西部超导 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688333.sh | 铂力特 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688388.sh | 嘉元科技 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
同时,我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整,并批量对“被实行风险警示、暂停上市或进入退市整理期的证券,静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票,以及权证的折算率调整为0%”,同时将恢复300倍以下(正数)的A股股票以及权证的折算率调整为40%。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年7月29日