

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002399.sz | 海普瑞 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300192.sz | 科斯伍德 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300234.sz | 开尔新材 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300654.sz | 世纪天鸿 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300706.sz | 阿石创 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603363.sh | 傲农生物 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300702.sz | 天宇股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300703.sz | 创源文化 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002512.sz | 达华智能 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002592.sz | 八菱科技 | 0.45 | 调低 | 因关联交易、募集资金使用违规和信披违规收到行政监管措施决定书 |
| 600318.sh | 新力金融 | 0.5 | 调低 | 因虚增收入和信披违规受到证监会公开处罚 |
| 300681.sz | 英博尔 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年9月26日





