

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000534.sz | 万泽股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000639.sz | 西王食品 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603421.sh | 鼎信通讯 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002356.sz | 赫美集团 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
000709.sz | 河钢股份 | 0.55 | 调低 | 董事因涉嫌严重违纪接受组织调查 |
002555.sz | 三七互娱 | 0.55 | 调低 | 因信披收到证监局行政监管措施决定书 |
600183.sh | 生益科技 | 0.6 | 调低 | 股东广新集团因涉嫌短线交易收到证监会调查通知书 |
002500.sz | 山西证券 | 0.55 | 调低 | 控股子公司中德证券收到证监会《行政处罚决定书》 |
600053.sh | 九鼎投资 | 0.55 | 调高 | 质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
300428.sz | 四通新材 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
002759.sz | 天际股份 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
000935.sz | 四川双马 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
000818.sz | 方大化工 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年10月11日





