

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002569.sz | 步森股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300153.sz | 科泰电源 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002349.sz | 精华制药 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300089.sz | 文化长城 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002573.sz | 清新环境 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600233.sh | 大杨创世 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000718.sz | 苏宁环球 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002569.sz | 步森股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300153.sz | 科泰电源 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300500.sz | 苏州设计 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300501.sz | 海顺新材 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年02月03日





