

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表:
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002985.sz | 北摩高科 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603392.sh | 万泰生物 | 0 | 调低 | 新股上市 |
688365.sh | 光云科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300829.sz | 金丹科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
601609.sh | 金田铜业 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
000017.sz | *ST中华A | 0 | 调出 | 戴帽披* |
000536.sz | *ST华映 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
000595.sz | *ST宝实 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
000673.sz | *ST当代 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
002255.sz | *ST海陆 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
002513.sz | *ST蓝丰 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600083.sh | *ST博信 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600311.sh | *ST荣华 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600821.sh | *ST劝业 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
603389.sh | *ST亚振 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2020年4月29日





