

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002058.sz | 威 尔 泰 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002509.sz | 天广中茂 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300290.sz | 荣科科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002652.sz | 扬子新材 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 交易所恢复股票质押式回购交易 |
002373.sz | 千方科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000540.sz | 中天金融 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002646.sz | 青青稞酒 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 交易所暂停股票质押式回购交易 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年9月20日





