根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000022.sz | 深赤湾A | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 000668.sz | 荣丰控股 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002370.sz | 亚太药业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002574.sz | 明牌珠宝 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002643.sz | 万润股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002647.sz | 宏磊股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002721.sz | 金一文化 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300299.sz | 富春通信 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600365.sh | 通葡股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600429.sh | 三元股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000971.sz | 蓝鼎控股 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600759.sh | 洲际油气 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000606.sz | 青海明胶 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300228.sz | 富瑞特装 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002357.sz | 富临运业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002149.sz | 西部材料 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年10月21日