

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000034.sz | 深信泰丰 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000416.sz | 民生控股 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002292.sz | 奥飞动漫 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002703.sz | 浙江世宝 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300363.sz | 博腾股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600589.sh | 广东榕泰 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600590.sh | 泰豪科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300250.sz | 初灵信息 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年8月28日





