

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002264.sz | 新 华 都 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300440.sz | 运达科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002896.sz | 中大力德 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603976.sh | 正川股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300693.sz | 盛弘股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300696.sz | 爱乐达 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300681.sz | 英博尔 | 0.55 | 调低 | 公司股价近一个月上涨108% |
300151.sz | 昌红科技 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
002696.sz | 百洋股份 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
002547.sz | 春兴精工 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
300213.sz | 佳讯飞鸿 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
002699.sz | 美盛文化 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
300056.sz | 三维丝 | 0.55 | 调低 | 半年度亏损超过业绩预告亏损2倍 |
600884.sh | 杉杉股份 | 0.6 | 调低 | 公司因信披违规收到证监会行政监管措施决定书 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年8月29日





