

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002110.sz | 三钢闽光 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002675.sz | 东诚药业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300163.sz | 先锋新材 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600673.sh | 东阳光科 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600227.sh | 赤天化 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600273.sh | 嘉化能源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000900.sz | 现代投资 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002423.sz | 中原特钢 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300240.sz | 飞力达 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年11月27日





