

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000534.sz | 万泽股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603066.sh | 音飞储存 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300056.sz | 三维丝 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002729.sz | 好利来 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603818.sh | 曲美家居 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月25日





