根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000795.sz | 太原刚玉 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600112.sh | 天成控股 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600139.sh | 西部资源 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300252.sz | 金信诺 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
603368.sh | 柳州医药 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
601226.sh | 华电重工 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
300152.sz | 燃控科技 | 0.55 | 深圳 | 调出 | 融资余额超量 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2014年12月11日